MY MENU
콘베어 업계 1위 BEST TECHNOLOGY 항상 최선을 다하는 (주)대동콘베어산업

양축형

HP MODEL RATIO
19 23 29 35 39 47 59 71 79 89 119 143
HS-0 1/4 1/4 1/8 1/8 1/8 1/8            
HS-1 1/2 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4            
HS-2 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2      
HS-3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1/2    
HS-4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1/2    
HS-5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2    
HS-6 7.5 7.5 5 5 5 5 5 5 5 3    
HS-7-1 10 10 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5        
HS-7-2 15 15 10 10 10 10 10 7.5 7.5 5 3  
HS-8-1 20 20 15 15 15 15            
HS-8-2 25 25 20 20 20 20 15 10 10 7.5 5 5
HS-9-1 30 30 25 25 25              
HS-9-2   40 30 30 30 25 20 15 15 10 7.5 7.5
HS-10-1   50 40 40   30 25 20     10  
HS-10-2     50 50 40 40 30 25 20 15 15 10
HS-11     60 60 50 50 40 30 25 20 20 15
HS-12     75 75 60 60 50 40 30 30 25 20
HS-13     100   75 75 60 50 40 40 30 25
HP MODEL DIMENSION (mm)
A B C D E F G H I K L M d d1 KEY
h t h1 t1
HS-0 160 200 96 130 184 55 35 175 25 10 223 10 20 12 7 7 4 4
HS-1 170 230 105 140 206 60 40 195 30 12 253 10 25 15 8 7 5 5
HS-2 190 252 115 160 224 65 45 210 40 15 288 12 30 20 10 8 7 7
HS-3 210 276 130 180 248 70 50 235 50 16 355 15 35 25 10 8 8 7
HS-4 230 304 145 190 270 95 65 265 50 18 354 15 45 25 14 9 8 7
HS-5 250 346 165 200 308 104 75 300 60 22 397 17 50 30 14 9 10 8
HS-6 270 364 185 220 336 110 80 335 60 24 414 17 60 30 18 11 10 8
HS-7-1 310 420 210 250 384 125 90 380 80 28 481 19 70 40 20 12 12 8
HS-7-2 310 420 210 250 384 130 95 380 80 28 486 19 70 40 20 12 12 8
HS-8-1 370 506 250 310 466 145 110 460 90 30 549 24 80 45 22 14 14 9
HS-8-2 370 506 250 310 466 155 120 460 90 30 559 24 80 45 22 14 14 9
HS-9-1 410 546 270 340 500 165 125 495 100 32 614 24 90 50 25 14 14 9
HS-9-2 410 546 270 340 500 175 135 495 100 32 620 24 90 50 25 14 14 9
HS-10-1 470 650 320 390 596 190 145 585 120 35 715 26 100 60 28 16 18 11
HS-10-2 470 650 320 390 596 195 150 585 120 35 720 26 100 60 28 16 18 11
HS-11 510 772 380 420 710 210 160 700 140 40 796 35 110 70 28 16 20 12
HS-12 550 892 450 450 830 235 180 830 160 50 897 35 120 80 32 18 22 14
HS-13 590 1,068 550 480 1,006 255 195 1,020 180 60 9,807 35 130 90 32 18 25 14

1. 고비율감속기(2단~3단)의외형치수는 당사로 문의하여 주십시오.
2. □은제작하지 않고 있습니다.