MY MENU
콘베어 업계 1위 BEST TECHNOLOGY 항상 최선을 다하는 (주)대동콘베어산업

수평형

HP MODEL RATIO
19 23 29 35 39 47 59 71 79 89 119 143
HS-0 1/4 1/4 1/8 1/8 1/8 1/8            
HS-1 1/2 1/2 1/4 1/4 1/4 1/4            
HS-2 1 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2      
HS-3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1/2    
HS-4 3 3 2 2 2 2 2 2 1 1/2    
HS-5 5 5 3 3 3 3 3 3 3 2    
HS-6 7.5 7.5 5 5 5 5 5 5 5 3    
HS-7-1 10 10 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5        
HS-7-2 15 15 10 10 10 10 10 7.5 7.5 5 3  
HS-8-1 20 20 15 15 15 15            
HS-8-2 25 25 20 20 20 20 15 10 10 7.5 5 5
HS-9-1 30 30 25 25 25              
HS-9-2   40 30 30 30 25 20 15 15 10 7.5 7.5
HS-10-1   50 40 40   30 25 20     10  
HS-10-2     50 50 40 40 30 25 20 15 15 10
HS-11     60 60 50 50 40 30 25 20 20 15
HS-12     75 75 60 60 50 40 30 30 25 20
HS-13     100   75 75 60 50 40 40 30 25
HP MODEL DIMENSION (mm)
A B C D E F G H I J K L M d KEY
h t u
HS-0 160 200 96 130 184 55 35 175 200 162 10 363 10 20 7 7 4
HS-1 170 230 105 140 206 60 40 195 200 177 12 377 10 25 8 7 4
HS-2 190 252 115 160 224 65 45 210 227 202 15 429 12 30 10 8 4.5
HS-3 210 276 130 180 248 70 50 235 227 225 16 452 15 35 10 8 4.5
HS-4 230 304 145 190 270 95 65 265 273 257 18 530 15 45 14 9 5.5
HS-5 250 346 165 200 308 104 75 300 285 289 22 574 17 50 14 9 5.5
HS-6 270 364 185 220 336 110 80 335 313 308 24 621 17 60 18 11 7
HS-7-1 310 420 210 250 384 125 90 380 358 347 28 705 19 70 20 12 7.5
HS-7-2 310 420 210 250 384 130 95 380 358 352 28 710 19 70 20 12 7.5
HS-8-1 370 506 250 310 466 145 110 460 503 404 30 907 24 80 22 14 9
HS-8-2 370 506 250 310 466 155 120 460 503 414 30 917 24 80 22 14 9
HS-9-1 410 546 270 340 500 165 125 495 560 459 32 1,019 24 90 25 14 9
HS-9-2 410 546 270 340 500 175 135 495 600 468 32 1,065 24 90 25 14 9
HS-10-1 470 650 320 390 596 190 145 585 600 536 35 1,136 26 100 28 16 10
HS-10-2 470 650 320 390 596 195 150 585 640 541 35 1,181 26 100 28 16 10
HS-11 510 772 380 420 710 210 160 700 700 595 40 1,295 35 110 28 16 10
HS-12 550 892 450 450 830 235 180 830 700 681 50 1,381 35 120 32 18 11
HS-13 590 1,068 550 480 1,006 255 195 1,020 740 747 60 1,467 35 130 32 18 11

1.表中 MOTOR(1)에 따라 多少 변경됨.
2.고비율 감속기(2단~3단)의 외형치수는당사로 문의하여 주십시오.
3. □은 제작하지 않고 있습니다.