DRUM MESH SCREEN
제품소개
본 기기는 산업폐수 및 생활오수로부터 유입되는 원수내에 함유된 고형물 및 협잡물을 완벽하게 제거할 수 있는 미세 여과 드럼 스크린으로써 기존 타 드럼스크린에 비해 제거 성능이 우수하고 소음이 매우 적으며 유지관리가 매우 간편합니다.
용도
- 생활하수, 오수처리 공법의 전처리
- 축산 및 분뇨처리의 고형물 처리
- 섬유 염색공장의 폐수처리
- 식품 의약품공장 폐수처리
- 하수종말처리장의 슬러지처리
- 막분리 공법의 전처리
- 피혁공장의 폐수처리
- 상하수의 전처리 및 1차 스크린공정
- 제지 펄프 공장의 폐수처리
- 정수처리
DRUM SUREEN의 처리능력
[단위:㎥/hr]
MODEL | MESH 간극 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#18 | #30 | #60 | #80 | #100 | #150 | #200 | #300 | |
HDS-400 | 10 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.5 |
HDS-500 | 20 | 15 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 |
HDS-600 | 30 | 23 | 15 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 |
HDS-700 | 35 | 32 | 20 | 17 | 13 | 10 | 7 | 5 |
HDS-800 | 40 | 35 | 25 | 20 | 17 | 14 | 9 | 6 |
HDS-900 | 50 | 40 | 30 | 25 | 20 | 16 | 13 | 10 |
HDS-1,000 | 90 | 60 | 50 | 40 | 30 | 24 | 20 | 15 |
HDS-1,200 | 140 | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 25 |
DRUM SCREEN 규격
[mm]
MODEL | DIMENSION | A | B | C | D | E | F | G | IN | OUT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDS-400 | ∅400 × 1100L | 400 | 110 | 1400 | 650 | 700 | 560 | 0.4kw | 50A | 100A |
HDS-500 | ∅500 × 1250L | 500 | 1250 | 1650 | 750 | 700 | 650 | 0.4kw | 65A | 125A |
HDS-600 | ∅600 × 1320L | 600 | 1320 | 1750 | 850 | 700 | 755 | 0.4kw | 80A | 125A |
HDS-700 | ∅700 × 1400L | 700 | 1400 | 1800 | 950 | 700 | 858 | 0.4kw | 100A | 150A |
HDS-800 | ∅800 × 1540L | 800 | 1540 | 1940 | 1040 | 700 | 904 | 0.75kw | 100A | 150A |
HDS-900 | ∅900 × 1738L | 900 | 1738 | 2240 | 1194 | 750 | 1104 | 0.75kw | 125A | 200A |
HDS-1,000 | ∅1000 × 1940L | 1000 | 1940 | 2400 | 1300 | 800 | 1225 | 1.5kw | 150A | 250A |
HDS-1,200 | ∅1200 × 2250L | 1200 | 2250 | 2800 | 1500 | 1000 | 1370 | 1.5kw | 150A | 300A |
※ 위 사양은 당사의 사정에 따라 있을 수 있습니다.